Descripción
Especificaciones
| Altura máxima de funcionamiento | 1,5 m |
| Ángulo objetivo | 16° |
| Corriente de ampolla | 2,5 mA |
| Curva de calefacción y refrigeración | Ver tabla de características de enfriamiento del cabezal. |
| Distancia de enfoque a piel | 200 mm |
| Distancia enfoque-receptor | 220 mm |
| Eje de referencia | En el centro del cono de posicionamiento. |
| Energía Máxima Acumulada en 1h | 150 mA. |
| Rango seleccionable de tiempo de irradiación | 0,01 a 1 segundo (en pasos de 0,01 s) |
| factor de trabajo | 1:60 |
| Filtración permanente | Vidrio: > 1,0 mm Al eq. @ 60 kVp Plástico: > 0,05 mm Al eq. @ 60kVp Filtro de aluminio: > 1,0 mm Al @ 60kVp |
| Filtración Total | > 2,05 mm Al eq. @ 60kVp |
| Modelo | LBP6S1PAXR |
| Naturaleza de la radiación | Ondulatorio |
| Peso | ≤290g |
| Punto focal | 0,7×0,7mm |
| Potencia a máxima salida | 150 W (60 kV x 2,5 mA) |
| Escape de la radiación | < 0,2 mGy/h a 60 kV, 2,5 mA |
| Temperatura de almacenamiento | 1 mes: -20° a 60°C 6 meses: -20° a 45°C 1 año: -20° a 20°C |
| Temperatura de funcionamiento | Cargado: 0° a 40°C Descargado: -20° a 75°C |
| Voltaje de la bombilla | 60kV |
| Voltaje de carga | 24V |
| Voltaje de corte | 16,5 V |
| Voltaje máximo de funcionamiento (intensidad) | 60 kVp |
| Tensión nominal | 21,6 V – 2,50 Ah |
| Tipo | Iones de litio recargables |
| Tipo de generador | Generador de alta frecuencia de potencia constante |
| Tipo de radiación | radiografía |


Reviews
There are no reviews yet.